產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心Horiba水質分析儀器離子檢測儀NO3-11C/NO3-11S/NO3-11Horiba LAQUAtwin硝酸根離子檢測儀
產品型號:NO3-11C/NO3-11S/NO3-11
更新時間:2019-11-13
廠商性質:代理商
訪 問 量 :1965
021-60541717
相關文章
RELATED ARTICLESHoriba LAQUAtwin硝酸根離子檢測儀NO3-11C/NO3-11S/NO3-11
可直接測量0.3ml樣品(或帶有樣本B的0.05ml樣品)中硝酸根離子和硝酸根氮濃度的袖珍儀。*的傳感器可以測量粘性液體,固體甚至粉末樣品。無需燒杯即可校準儀表或測量樣品。只需將幾滴標準液或樣品滴到平板傳感器上即可。此過程可節省您的時間,并避免浪費您的寶貴樣品。
Horiba LAQUAtwin硝酸根離子檢測儀NO3-11C/NO3-11S/NO3-11
型號 | NO3-11C | NO3-11S | NO3-11 |
(用于農作物) | (對于土壤) | (一般使用) | |
測量原理 | 離子選擇電極 | ||
小樣本量 | 0.3毫升(0.05毫升與采樣薄片B) | ||
硝酸鹽(NO 3 - )測量范圍 | 6至9900 ppm(mg / L) | ||
硝酸鹽氮(NO 3 -N)測量范圍 | 1.4至2200 ppm(mg / L) | ||
0.7至1100 kg / 10a | |||
分辨率 | 6至99 ppm:1 ppm | ||
100至990 ppm:10 ppm | |||
1000至9900 ppm:100 ppm | |||
準確性 | 實際值的±10% | ||
校準點 | 多2 | ||
溫度顯示 | 0至50.0ºC | ||
顯示 | 定制(單色)數字LCD,帶背光 | ||
工作溫度 | 5至40.0ºC | ||
工作濕度 | 相對濕度為85%以下(無冷凝) | ||
功率 | CR2032電池(2) | ||
電池壽命 | 大約 連續使用400小時無背光 | ||
材料 | ABS環氧樹脂 | ||
外型尺寸 | 164 x 29 x 20毫米(不包括突起) | ||
重量 | 大約 55克(包括傳感器和電池) | ||
功能 | 自動標準識別 | ||
可變的高低校準值 | |||
溫度校準 | |||
乘法補償 | |||
自動保持/自動穩定測量 | |||
可切換背光 | |||
自動關閉電源(30分鐘) | |||
電池電量低指示器 | |||
IP67防塵/防水 | |||
可更換傳感器 | |||
配飾 | |||
300和5000ppm硝酸鹽標準 | • | ||
30和300ppm硝酸鹽標準 | • | ||
150和2000ppm硝酸鹽標準 | • | ||
2 x CR2032電池 | • | • | • |
滴管 | • | • | • |
儲物箱 | • | • | • |
指導和快速手冊 | • | • | • |
樣本B | 100 | 5 | |
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml