產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心實驗室標準品及消耗品Masterflex泵管/圣戈班管96150-02 96150-04Masterflex彩碼過氧化物硫化硅膠管
產品型號:96150-02 96150-04
更新時間:2017-06-08
廠商性質:代理商
訪 問 量 :1052
021-60541717
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESMasterflex彩碼過氧化物硫化硅膠管
Masterflex彩碼過氧化物硫化硅膠管
更快速地識別管材
應用范圍:或多用途管材的理想選擇,彩碼便于快速輕松識別。
特點:具有良好的耐熱性、低壓縮形變、無臭,無毒。半透明。
認證:彈性體符合 FDA 規(guī)定 (21 CFR 177.2600)。根據(jù) GMP 規(guī)范進行生產。
溫度范圍:-60 至 460°F(-51 至 238°C)
滅菌:高溫高壓滅菌或伽瑪射線滅菌。
Masterflex彩碼過氧化物硫化硅膠管訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時的zui大 壓力 psi(21°C 時的 bar) | 貨號 | 數(shù)量/包 | ||
內徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
紅管 | |||||
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 15 (1.0) | 96150-02 | 50ft/包 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 21 (1.4) | 96150-04 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 12 (0.8) | 96150-06 | |
3/8 (10.2) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 10 (0.7) | 96150-08 | |
綠管 | |||||
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 15 (1.0) | 96150-42 | 50ft/包 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 21 (1.4) | 96150-44 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 12 (0.8) | 96150-46 | |
3/8 (10.2) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 10 (0.7) | 96150-48 | |
藍管 | |||||
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 15 (1.0) | 96150-22 | 50ft/包 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 21 (1.4) | 96150-24 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 12 (0.8) | 96150-26 | |
3/8 (10.2) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 10 (0.7) | 96150-28 |
更多Masterflex管材信息,請。
:
-812
: info@merseylab.com
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml